CENNÍK BYTOV - VCHOD A1 |
Blok |
Byt | Podlažie |
Izby |
Výmera bytu |
Balk./terasa spolu |
Loggia dlažba |
Loggia kameň |
Terasa |
Predzáhradka |
Výmera spolu |
Stav |
Cena bytu |
|
|
|
|
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
|
€ s DPH |
A1 | 01 | 2 | 2 | 53,95 m2 | 14,25 m2 | 14,25 m2 | | | 43,21 m2 | 68,20 m2 | Predaný | |
A1 | 02 | 2 | 2 | 45,92 m2 | 14,25 m2 | 14,25 m2 | | | 33,49 m2 | 60,17 m2 | Predaný | |
A1 | 03 | 2 | 2 | 53,13 m2 | 6,30 m2 | 6,30 m2 | | | 21,07 m2 | 59,43 m2 | Predaný | |
A1 | 04 | 2 | 3 | 60,84 m2 | 6,55 m2 | 6,55 m2 | | | | 67,39 m2 | Predaný | |
A1 | 05 | 2 | 3 | 76,96 m2 | 15,62 m2 | | | | | 92,58 m2 | Predaný | |
A1 | 06 | 2 | 1 | 30,18 m2 | 5,00 m2 | | | | | 35,18 m2 | Predaný | |
A1 | 07 | 2 | 1 | 29,31 m2 | 2,36 m2 | | | | | 31,67 m2 | Predaný | |
A1 | 08 | 2 | 1 | 38,31 m2 | 6,75 m2 | | | | | 45,06 m2 | Predaný | |
A1 | 09 | 3 | 2 | 53,95 m2 | 14,25 m2 | | | | | 68,20 m2 | Predaný | |
A1 | 10 | 3 | 2 | 45,92 m2 | 14,30 m2 | | | | | 60,22 m2 | Predaný | |
A1 | 11 | 3 | 2 | 53,13 m2 | 6,30 m2 | | | | | 59,43 m2 | Predaný | |
A1 | 12 | 3 | 3 | 60,84 m2 | 6,55 m2 | | | | | 67,39 m2 | Predaný | |
A1 | 13 | 3 | 3 | 76,96 m2 | 7,50 m2 | | | | | 84,46 m2 | Predaný | |
A1 | 14 | 3 | 1 | 30,25 m2 | 6,75 m2 | | | | | 37,00 m2 | Predaný | |
A1 | 15 | 3 | 1 | 29,38 m2 | 2,37 m2 | | | | | 31,75 m2 | Predaný | |
A1 | 16 | 3 | 1 | 38,31 m2 | 6,75 m2 | | | | | 45,06 m2 | Predaný | |
A1 | 17 | 4 | 2 | 53,96 m2 | 14,25 m2 | | | | | 68,21 m2 | Predaný | |
A1 | 18 | 4 | 3 | 78,41 m2 | 14,25 m2 | | | | | 92,66 m2 | Predaný | |
A1 | 19 | 4 | 3 | 87,04 m2 | 13,05 m2 | | | | | 100,09 m2 | Predaný | |
A1 | 20 | 4 | 3 | 80,80 m2 | 7,50 m2 | | | | | 88,30 m2 | Predaný | |
A1 | 21 | 4 | 2 | 45,84 m2 | 6,75 m2 | | | | | 52,59 m2 | Predaný | |
A1 | 22 | 4 | 2 | 53,96 m2 | 6,75 m2 | | | | | 60,71 m2 | Predaný | |
A1 | 23 | 5 | 2 | 53,96 m2 | 14,25 m2 | | | | | 68,21 m2 | Predaný | |
A1 | 24 | 5 | 3 | 78,41 m2 | 14,25 m2 | | | | | 92,66 m2 | Predaný | |
A1 | 25 | 5 | 3 | 87,04 m2 | 13,05 m2 | | | | | 100,09 m2 | Predaný | |
A1 | 26 | 5 | 3 | 80,80 m2 | 7,50 m2 | | | | | 88,30 m2 | Predaný | |
A1 | 27 | 5 | 2 | 45,84 m2 | 6,75 m2 | | | | | 52,59 m2 | Predaný | |
A1 | 28 | 5 | 2 | 53,96 m2 | 6,75 m2 | | | | | 60,71 m2 | Predaný | |
A1 | 29 | 6 | 2 | 53,95 m2 | 12,58 m2 | | | | | 66,53 m2 | Predaný | |
A1 | 30 | 6 | 3 | 71,23 m2 | 19,38 m2 | | | | | 90,61 m2 | Predaný | |
A1 | 31 | 6 | 4 | 97,30 m2 | 87,39 m2 | 32,78 m2 | 54,61 m2 | | | 184,69 m2 | Predaný | |
A1 | 32 | 6 | 3 | 87,00 m2 | 22,04 m2 | | | | | 109,04 m2 | Predaný | |
A1 | 33 | 7 | 3 | 84,73 m2 | 71,26 m2 | 20,67 m2 | | 50,59 m2 | | 155,99 m2 | Predaný | |
A1 | 34 | 7 | 4 | 93,17 m2 | 44,16 m2 | | | | | 137,33 m2 | Predaný | |
A1 | 35 | 7 | 4 | 97,30 m2 | 38,96 m2 | | | | | 136,26 m2 | Predaný | |
A1 | 36 | 7 | 2 | 46,28 m2 | 13,69 m2 | | | | | 59,97 m2 | Predaný | |
CENNÍK BYTOV - VCHOD A2 |
Blok |
Byt | Podlažie |
Izby |
Výmera bytu |
Balk./terasa spolu |
Loggia dlažba |
Loggia kameň |
Terasa |
Predzáhradka |
Výmera spolu |
Stav |
Cena bytu |
|
|
|
|
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
|
€ s DPH |
A2 | 01 | 2 | 2 | 58,53 m2 | 24,70 m2 | | | | | 83,23 m2 | Predaný | |
A2 | 02 | 2 | 2 | 53,18 m2 | 6,70 m2 | 6,70 m2 | | | 26,97 m2 | 59,88 m2 | Predaný | |
A2 | 03 | 2 | 2 | 53,00 m2 | 6,60 m2 | 6,60 m2 | | | 44,58 m2 | 59,60 m2 | Predaný | |
A2 | 04 | 2 | 2 | 61,11 m2 | 6,05 m2 | 6,05 m2 | | | 48,06 m2 | 67,16 m2 | Predaný | |
A2 | 05 | 2 | 1 | 38,31 m2 | 6,75 m2 | | | | | 45,06 m2 | Predaný | |
A2 | 06 | 2 | 1 | 29,31 m2 | 2,36 m2 | | | | | 31,67 m2 | Predaný | |
A2 | 07 | 2 | 1 | 30,25 m2 | 6,75 m2 | | | | | 37,00 m2 | Predaný | |
A2 | 08 | 2 | 3 | 81,92 m2 | 17,85 m2 | | | | | 99,77 m2 | Predaný | |
A2 | 09 | 3 | 4 | 89,63 m2 | 24,70 m2 | | | | | 114,33 m2 | Predaný | |
A2 | 10 | 3 | 3 | 76,37 m2 | 13,50 m2 | | | | | 89,87 m2 | Predaný | |
A2 | 12 | 3 | 2 | 61,11 m2 | 6,05 m2 | | | | | 67,16 m2 | Predaný | |
A2 | 13 | 3 | 1 | 38,31 m2 | 6,75 m2 | | | | | 45,06 m2 | Predaný | |
A2 | 14 | 3 | 1 | 29,38 m2 | 2,37 m2 | | | | | 31,75 m2 | Predaný | |
A2 | 15 | 3 | 1 | 30,25 m2 | 6,75 m2 | | | | | 37,00 m2 | Predaný | |
A2 | 16 | 3 | 3 | 81,92 m2 | 17,85 m2 | | | | | 99,77 m2 | Predaný | |
A2 | 17 | 4 | 4 | 89,63 m2 | 24,70 m2 | | | | | 114,33 m2 | Predaný | |
A2 | 18 | 4 | 3 | 76,37 m2 | 13,50 m2 | | | | | 89,87 m2 | Predaný | |
A2 | 19 | 4 | 2 | 61,10 m2 | 6,05 m2 | | | | | 67,15 m2 | Predaný | |
A2 | 20 | 4 | 2 | 53,96 m2 | 6,75 m2 | | | | | 60,71 m2 | Predaný | |
A2 | 21 | 4 | 2 | 45,81 m2 | 6,75 m2 | | | | | 52,56 m2 | Predaný | |
A2 | 22 | 4 | 3 | 81,92 m2 | 17,85 m2 | | | | | 99,77 m2 | Predaný | |
A2 | 23 | 5 | 4 | 89,63 m2 | 24,70 m2 | | | | | 114,33 m2 | Predaný | |
A2 | 24 | 5 | 3 | 76,37 m2 | 13,50 m2 | | | | | 89,87 m2 | Predaný | |
A2 | 25 | 5 | 2 | 61,10 m2 | 6,05 m2 | | | | | 67,15 m2 | Predaný | |
A2 | 26 | 5 | 2 | 53,96 m2 | 6,75 m2 | | | | | 60,71 m2 | Predaný | |
A2 | 27 | 5 | 2 | 45,81 m2 | 6,75 m2 | | | | | 52,56 m2 | Predaný | |
A2 | 28 | 5 | 3 | 81,81 m2 | 17,85 m2 | | | | | 99,66 m2 | Predaný | |
A2 | 29 | 6 | 4 | 124,22 m2 | 122,95 m2 | 44,87 m2 | 78,08 m2 | | | 247,17 m2 | Predaný | |
A2 | 30 | 6 | 4 | 103,78 m2 | 25,33 m2 | | | | | 129,11 m2 | Predaný | |
A2 | 31 | 6 | 3 | 89,48 m2 | 22,04 m2 | | | | | 111,52 m2 | Predaný | |
CENNÍK BYTOV - VCHOD B1 |
Blok |
Byt | Podlažie |
Izby |
Výmera bytu |
Balk./terasa spolu |
Loggia dlažba |
Loggia kameň |
Terasa |
Predzáhradka |
Výmera spolu |
Stav |
Cena bytu |
|
|
|
|
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
|
€ s DPH |
B1 | 01 | 2 | 2 | 53,95 m2 | 18,52 m2 | | | | | 72,47 m2 | Predaný | |
B1 | 02 | 2 | 2 | 45,92 m2 | 18,52 m2 | | | | | 64,44 m2 | Predaný | |
B1 | 03 | 2 | 2 | 55,34 m2 | 8,18 m2 | | | | | 63,52 m2 | Predaný | |
B1 | 04 | 2 | 3 | 62,99 m2 | 8,50 m2 | | | | | 71,49 m2 | Predaný | |
B1 | 05 | 2 | 3 | 76,96 m2 | 7,50 m2 | | | | | 84,46 m2 | Predaný | |
B1 | 06 | 2 | 1 | 30,18 m2 | 6,75 m2 | | | | | 36,93 m2 | Predaný | |
B1 | 07 | 2 | 1 | 29,31 m2 | 2,36 m2 | | | | | 31,67 m2 | Predaný | |
B1 | 08 | 2 | 1 | 38,31 m2 | 6,75 m2 | | | | | 45,06 m2 | Predaný | |
B1 | 09 | 3 | 2 | 53,95 m2 | 18,52 m2 | | | | | 72,47 m2 | Predaný | |
B1 | 10 | 3 | 2 | 45,92 m2 | 18,52 m2 | | | | | 64,44 m2 | Predaný | |
B1 | 11 | 3 | 2 | 55,34 m2 | 8,18 m2 | | | | | 63,52 m2 | Predaný | |
B1 | 12 | 3 | 3 | 62,99 m2 | 8,50 m2 | | | | | 71,49 m2 | Predaný | |
B1 | 13 | 3 | 3 | 76,96 m2 | 7,50 m2 | | | | | 84,46 m2 | Predaný | |
B1 | 14 | 3 | 1 | 30,18 m2 | 6,75 m2 | | | | | 36,93 m2 | Predaný | |
B1 | 15 | 3 | 1 | 29,31 m2 | 2,36 m2 | | | | | 31,67 m2 | Predaný | |
B1 | 16 | 3 | 1 | 38,31 m2 | 6,75 m2 | | | | | 45,06 m2 | Predaný | |
B1 | 17 | 4 | 2 | 53,96 m2 | 18,52 m2 | | | | | 72,48 m2 | Predaný | |
B1 | 18 | 4 | 3 | 80,91 m2 | 18,52 m2 | | | | | 99,43 m2 | Predaný | |
B1 | 19 | 4 | 3 | 89,19 m2 | 16,96 m2 | | | | | 106,15 m2 | Predaný | |
B1 | 20 | 4 | 3 | 80,80 m2 | 7,50 m2 | | | | | 88,30 m2 | Predaný | |
B1 | 21 | 4 | 2 | 45,84 m2 | 6,75 m2 | | | | | 52,59 m2 | Predaný | |
B1 | 22 | 4 | 2 | 53,96 m2 | 6,75 m2 | | | | | 60,71 m2 | Predaný | |
B1 | 23 | 5 | 2 | 53,96 m2 | 18,52 m2 | | | | | 72,48 m2 | Predaný | |
B1 | 24 | 5 | 3 | 80,91 m2 | 18,52 m2 | | | | | 99,43 m2 | Predaný | |
B1 | 25 | 5 | 3 | 89,19 m2 | 16,96 m2 | | | | | 106,15 m2 | Predaný | |
B1 | 26 | 5 | 3 | 80,80 m2 | 7,50 m2 | | | | | 88,30 m2 | Predaný | |
B1 | 27 | 5 | 2 | 45,84 m2 | 6,75 m2 | | | | | 52,59 m2 | Predaný | |
B1 | 28 | 5 | 2 | 53,96 m2 | 6,75 m2 | | | | | 60,71 m2 | Predaný | |
B1 | 29 | 6 | 2 | 53,95 m2 | 17,02 m2 | | | | | 70,97 m2 | Predaný | |
B1 | 30 | 6 | 3 | 71,23 m2 | 26,22 m2 | | | | | 97,45 m2 | Predaný | |
B1 | 31 | 6 | 4 | 97,30 m2 | 93,95 m2 | 38,94 m2 | 55,01 m2 | | | 191,25 m2 | Predaný | |
B1 | 32 | 6 | 3 | 87,00 m2 | 22,04 m2 | | | | | 109,04 m2 | Predaný | |
B1 | 33 | 7 | 3 | 84,73 m2 | 71,26 m2 | 20,67 m2 | | 50,59 m2 | | 155,99 m2 | Predaný | |
B1 | 34 | 7 | 4 | 93,17 m2 | 44,16 m2 | | | | | 137,33 m2 | Predaný | |
B1 | 35 | 7 | 4 | 97,30 m2 | 38,96 m2 | | | | | 136,26 m2 | Predaný | |
B1 | 36 | 7 | 2 | 46,28 m2 | 13,69 m2 | | | | | 59,97 m2 | Predaný | |
CENNÍK BYTOV - VCHOD B2 |
Blok |
Byt | Podlažie |
Izby |
Výmera bytu |
Balk./terasa spolu |
Loggia dlažba |
Loggia kameň |
Terasa |
Predzáhradka |
Výmera spolu |
Stav |
Cena bytu |
|
|
|
|
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
m2 |
|
€ s DPH |
B2 | 01 | 2 | 2 | 58,53 m2 | 30,08 m2 | | | | | 88,61 m2 | Predaný | |
B2 | 02 | 2 | 2 | 55,29 m2 | 8,70 m2 | | | | | 63,99 m2 | Predaný | |
B2 | 03 | 2 | 2 | 55,15 m2 | 8,57 m2 | | | | | 63,72 m2 | Predaný | |
B2 | 04 | 2 | 2 | 63,25 m2 | 7,86 m2 | | | | | 71,11 m2 | Predaný | |
B2 | 05 | 2 | 1 | 38,31 m2 | 6,75 m2 | | | | | 45,06 m2 | Predaný | |
B2 | 06 | 2 | 1 | 29,31 m2 | 2,36 m2 | | | | | 31,67 m2 | Predaný | |
B2 | 07 | 2 | 1 | 30,25 m2 | 6,75 m2 | | | | | 37,00 m2 | Predaný | |
B2 | 08 | 2 | 3 | 81,92 m2 | 17,85 m2 | | | | | 99,77 m2 | Predaný | |
B2 | 09 | 3 | 4 | 91,74 m2 | 30,08 m2 | | | | | 121,82 m2 | Predaný | |
B2 | 10 | 3 | 3 | 78,51 m2 | 17,55 m2 | | | | | 96,06 m2 | Predaný | |
B2 | 12 | 3 | 2 | 63,25 m2 | 7,86 m2 | | | | | 71,11 m2 | Predaný | |
B2 | 13 | 3 | 1 | 38,31 m2 | 6,75 m2 | | | | | 45,06 m2 | Predaný | |
B2 | 14 | 3 | 1 | 29,31 m2 | 2,36 m2 | | | | | 31,67 m2 | Predaný | |
B2 | 15 | 3 | 1 | 30,25 m2 | 6,75 m2 | | | | | 37,00 m2 | Predaný | |
B2 | 16 | 3 | 3 | 81,92 m2 | 17,85 m2 | | | | | 99,77 m2 | Predaný | |
B2 | 17 | 4 | 4 | 91,74 m2 | 30,08 m2 | | | | | 121,82 m2 | Predaný | |
B2 | 18 | 4 | 3 | 78,51 m2 | 17,55 m2 | | | | | 96,06 m2 | Predaný | |
B2 | 19 | 4 | 2 | 63,25 m2 | 7,86 m2 | | | | | 71,11 m2 | Predaný | |
B2 | 20 | 4 | 2 | 53,96 m2 | 6,75 m2 | | | | | 60,71 m2 | Predaný | |
B2 | 21 | 4 | 2 | 45,81 m2 | 6,75 m2 | | | | | 52,56 m2 | Predaný | |
B2 | 22 | 4 | 3 | 81,92 m2 | 17,85 m2 | | | | | 99,77 m2 | Predaný | |
B2 | 23 | 5 | 4 | 91,74 m2 | 30,08 m2 | | | | | 121,82 m2 | Predaný | |
B2 | 24 | 5 | 3 | 78,51 m2 | 17,55 m2 | | | | | 96,06 m2 | Predaný | |
B2 | 25 | 5 | 2 | 63,25 m2 | 7,86 m2 | | | | | 71,11 m2 | Predaný | |
B2 | 26 | 5 | 2 | 53,96 m2 | 6,75 m2 | | | | | 60,71 m2 | Predaný | |
B2 | 27 | 5 | 2 | 45,81 m2 | 6,75 m2 | | | | | 52,56 m2 | Predaný | |
B2 | 28 | 5 | 3 | 81,92 m2 | 17,85 m2 | | | | | 99,77 m2 | Predaný | |
B2 | 29 | 6 | 4 | 124,22 m2 | 132,80 m2 | 53,49 m2 | 79,31 m2 | | | 257,02 m2 | Predaný | |
B2 | 30 | 6 | 3 | 80,81 m2 | 25,70 m2 | | | | | 106,51 m2 | Predaný | |
B2 | 31 | 6 | 3 | 89,48 m2 | 22,04 m2 | | | | | 111,52 m2 | Predaný | |