A1 | 01 | 2 | 2 | 53,95 m2 | 14,25 m2 | 43,21 m2 | 68,20 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 7,51 | m² |
02 | CHODBA | 1,94 | m² |
03 | WC | 1,16 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,16 | m² |
05 | SPÁLŇA | 11,97 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 27,21 | m² |
07 | LOGGIA | 14,25 | m² |
08 | PREDZÁHRADKA | 43,21 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 53,95 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 68,20 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU a ZÁHRADKOU | 111,41 | m² |
|
A1 | 02 | 2 | 2 | 45,92 m2 | 14,25 m2 | 33,49 m2 | 60,17 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 3,99 | m² |
02 | CHODBA | 1,99 | m² |
03 | WC | 1,26 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,21 | m² |
05 | SPÁLŇA | 11,30 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 23,17 | m² |
07 | LOGGIA | 14,25 | m² |
08 | PREDZÁHRADKA | 33,49 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 45,92 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 60,17 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU A PREDZÁHRADKOU | 93,66 | m² |
|
A1 | 03 | 2 | 2 | 53,13 m2 | 6,30 m2 | 21,07 m2 | 59,43 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 4,08 | m² |
02 | CHODBA | 1,90 | m² |
03 | WC | 1,13 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,06 | m² |
05 | SPÁLŇA | 10,99 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 30,97 | m² |
07 | LOGGIA | 6,30 | m² |
08 | PREDZÁHRADKA | 21,07 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 53,13 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA s LOGGIOU | 59,43 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA s LOGGIOU a PREDZÁHRADKOU | 80,50 | m² |
|
A1 | 04 | 2 | 3 | 60,84 m2 | 6,55 m2 | — | 67,39 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 7,79 | m² |
02 | CHODBA | 1,80 | m² |
03 | WC | 1,13 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,11 | m² |
05 | IZBA | 9,70 | m² |
06 | SPÁLŇA | 11,40 | m² |
07 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 24,91 | m² |
08 | LOGGIA | 6,55 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 60,84 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 67,39 | m² |
|
A1 | 05 | 2 | 3 | 76,96 m2 | 15,62 m2 | — | 92,58 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 2,14 | m² |
02 | CHODBA | 7,52 | m² |
03 | WC | 1,50 | m² |
04 | KÚPELŇA | 6,18 | m² |
05 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 31,24 | m² |
06 | IZBA | 13,74 | m² |
07 | SPÁLŇA | 14,64 | m² |
08 | BALKÓN | 15,62 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 76,96 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S BALKÓNOM | 92,58 | m² |
|
A1 | 06 | 2 | 1 | 30,18 m2 | 5,00 m2 | — | 35,18 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP-CHODBA | 4,29 | m² |
02 | WC/SPRCHA | 3,40 | m² |
03 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 22,49 | m² |
04 | BALKÓN | 5,0 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 30,18 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S BALKÓNOM | 35,18 | m² |
|
A1 | 07 | 2 | 1 | 29,31 m2 | 2,36 m2 | — | 31,67 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP-CHODBA | 3,51 | m² |
02 | WC/SPRCHA | 3,31 | m² |
03 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 22,49 | m² |
04 | BALKÓN | 2,36 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 29,31 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S BALKÓNOM | 31,67 | m² |
|
A1 | 08 | 2 | 1 | 38,31 m2 | 6,75 m2 | — | 45,06 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP-CHODBA | 4,33 | m² |
02 | WC/SPRCHA | 4,36 | m² |
03 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 29,62 | m² |
04 | BALKÓN | 6,75 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 38,31 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S BALKÓNOM | 45,06 | m² |
|
A1 | 09 | 3 | 2 | 53,95 m2 | 14,25 m2 | — | 68,20 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 7,51 | m² |
02 | CHODBA | 1,94 | m² |
03 | WC | 1,16 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,16 | m² |
05 | SPÁLŇA | 11,97 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 27,21 | m² |
07 | LOGGIA | 14,25 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 53,95 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 68,20 | m² |
|
A1 | 10 | 3 | 2 | 45,92 m2 | 14,30 m2 | — | 60,22 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 3,99 | m² |
02 | CHODBA | 1,99 | m² |
03 | WC | 1,26 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,21 | m² |
05 | SPÁLŇA | 11,30 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 23,17 | m² |
07 | LOGGIA | 14,30 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 45,92 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 60,22 | m² |
|
A1 | 11 | 3 | 2 | 53,13 m2 | 6,30 m2 | — | 59,43 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 4,08 | m² |
02 | CHODBA | 1,90 | m² |
03 | WC | 1,13 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,06 | m² |
05 | SPÁLŇA | 10,99 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 30,97 | m² |
07 | LOGGIA | 6,30 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 53,13 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 59,43 | m² |
|
A1 | 12 | 3 | 3 | 60,84 m2 | 6,55 m2 | — | 67,39 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 7,79 | m² |
02 | CHODBA | 1,80 | m² |
03 | WC | 1,13 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,11 | m² |
05 | IZBA | 9,70 | m² |
06 | SPÁLŇA | 11,40 | m² |
07 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 24,91 | m² |
08 | LOGGIA | 6,55 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 60,84 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 67,39 | m² |
|
A1 | 13 | 3 | 3 | 76,96 m2 | 7,50 m2 | — | 84,46 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 2,14 | m² |
02 | CHODBA | 7,52 | m² |
03 | WC | 1,50 | m² |
04 | KÚPELŇA | 6,18 | m² |
05 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 31,24 | m² |
06 | IZBA | 13,74 | m² |
07 | SPÁLŇA | 14,64 | m² |
08 | BALKÓN | 7,50 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 76,96 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S BALKÓNOM | 84,46 | m² |
|
A1 | 14 | 3 | 1 | 30,25 m2 | 6,75 m2 | — | 37,00 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP-CHODBA | 4,29 | m² |
02 | WC/SPRCHA | 3,40 | m² |
03 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 22,56 | m² |
04 | BALKÓN | 6,75 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 30,25 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S BALKÓNOM | 37,00 | m² |
|
A1 | 15 | 3 | 1 | 29,38 m2 | 2,37 m2 | — | 31,75 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP-CHODBA | 3,51 | m² |
02 | WC/SPRCHA | 3,31 | m² |
03 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 22,56 | m² |
04 | BALKÓN | 2,37 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 29,38 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S BALKÓNOM | 31,75 | m² |
|
A1 | 16 | 3 | 1 | 38,31 m2 | 6,75 m2 | — | 45,06 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP-CHODBA | 4,33 | m² |
02 | WC/SPRCHA | 4,36 | m² |
03 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 29,62 | m² |
04 | BALKÓN | 6,75 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 38,31 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S BALKÓNOM | 45,06 | m² |
|
A1 | 17 | 4 | 2 | 53,96 m2 | 14,25 m2 | — | 68,21 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 6,26 | m² |
02 | CHODBA | 1,97 | m² |
03 | WC | 1,16 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,16 | m² |
05 | SPÁLŇA | 13,08 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 27,33 | m² |
07 | LOGGIA | 14,25 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 53,96 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 68,21 | m² |
|
A1 | 18 | 4 | 3 | 78,41 m2 | 14,25 m2 | — | 92,66 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 5,17 | m² |
02 | CHODBA | 3,61 | m² |
03 | ŠATNÍK | 2,92 | m² |
04 | WC | 1,30 | m² |
05 | KÚPELŇA | 4,50 | m² |
06 | SPÁLŇA | 13,89 | m² |
07 | IZBA | 15,44 | m² |
08 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 31,58 | m² |
09 | LOGGIA | 14,25 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 78,41 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 92,66 | m² |
|
A1 | 19 | 4 | 3 | 87,04 m2 | 13,05 m2 | — | 100,09 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 7,68 | m² |
02 | CHODBA | 6,07 | m² |
03 | WC | 1,51 | m² |
04 | KÚPELŇA | 6,11 | m² |
05 | SPÁLŇA | 14,75 | m² |
06 | IZBA | 15,56 | m² |
07 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 35,36 | m² |
08 | LOGGIA | 13,05 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 87,04 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 100,09 | m² |
|
A1 | 20 | 4 | 3 | 80,80 m2 | 7,50 m2 | — | 88,30 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 8,14 | m² |
02 | CHODBA | 4,85 | m² |
03 | WC | 1,98 | m² |
04 | KÚPELŇA | 6,21 | m² |
05 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 31,24 | m² |
06 | IZBA | 13,74 | m² |
07 | SPÁLŇA | 14,64 | m² |
08 | LOGGIA | 7,50 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 80,80 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 88,30 | m² |
|
A1 | 21 | 4 | 2 | 45,84 m2 | 6,75 m2 | — | 52,59 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 3,87 | m² |
02 | CHODBA | 2,09 | m² |
03 | WC | 1,19 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,21 | m² |
05 | SPÁLŇA | 11,30 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 23,18 | m² |
07 | BALKÓN | 6,75 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 45,84 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S BALKÓNOM | 52,59 | m² |
|
A1 | 22 | 4 | 2 | 53,96 m2 | 6,75 m2 | — | 60,71 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 6,26 | m² |
02 | CHODBA | 1,97 | m² |
03 | WC | 1,16 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,16 | m² |
05 | SPÁLŇA | 13,08 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 27,33 | m² |
07 | BALKÓN | 6,75 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 53,96 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S BALKÓNOM | 60,71 | m² |
|
A1 | 23 | 5 | 2 | 53,96 m2 | 14,25 m2 | — | 68,21 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 6,26 | m² |
02 | CHODBA | 1,97 | m² |
03 | WC | 1,16 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,16 | m² |
05 | SPÁLŇA | 13,08 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 27,33 | m² |
07 | LOGGIA | 14,25 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 53,96 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 68,21 | m² |
|
A1 | 24 | 5 | 3 | 78,41 m2 | 14,25 m2 | — | 92,66 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 5,17 | m² |
02 | CHODBA | 3,61 | m² |
03 | ŠATNÍK | 2,92 | m² |
04 | WC | 1,30 | m² |
05 | KÚPELŇA | 4,50 | m² |
06 | SPÁLŇA | 13,89 | m² |
07 | IZBA | 15,44 | m² |
08 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 31,58 | m² |
09 | LOGGIA | 14,25 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 78,41 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 92,66 | m² |
|
A1 | 25 | 5 | 3 | 87,04 m2 | 13,05 m2 | — | 100,09 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 7,68 | m² |
02 | CHODBA | 6,07 | m² |
03 | WC | 1,51 | m² |
04 | KÚPELŇA | 6,11 | m² |
05 | SPÁLŇA | 14,75 | m² |
06 | IZBA | 15,56 | m² |
07 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 35,36 | m² |
08 | LOGGIA | 13,05 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 87,04 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 100,09 | m² |
|
A1 | 26 | 5 | 3 | 80,80 m2 | 7,50 m2 | — | 88,30 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 8,14 | m² |
02 | CHODBA | 4,85 | m² |
03 | WC | 1,98 | m² |
04 | KÚPELŇA | 6,21 | m² |
05 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 31,24 | m² |
06 | IZBA | 13,74 | m² |
07 | SPÁLŇA | 14,64 | m² |
08 | LOGGIA | 7,50 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 80,80 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 88,30 | m² |
|
A1 | 27 | 5 | 2 | 45,84 m2 | 6,75 m2 | — | 52,59 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 3,87 | m² |
02 | CHODBA | 2,09 | m² |
03 | WC | 1,19 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,21 | m² |
05 | SPÁLŇA | 11,30 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 23,18 | m² |
07 | BALKÓN | 6,75 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 45,84 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S BALKÓNOM | 52,59 | m² |
|
A1 | 28 | 5 | 2 | 53,96 m2 | 6,75 m2 | — | 60,71 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 6,26 | m² |
02 | CHODBA | 1,97 | m² |
03 | WC | 1,16 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,16 | m² |
05 | SPÁLŇA | 13,08 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 27,33 | m² |
07 | BALKÓN | 6,75 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 53,96 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S BALKÓNOM | 60,71 | m² |
|
A1 | 29 | 6 | 2 | 53,95 m2 | 12,58 m2 | — | 66,53 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 6,37 | m² |
02 | CHODBA | 1,86 | m² |
03 | WC | 1,16 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,16 | m² |
05 | SPÁLŇA | 13,08 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 27,32 | m² |
07 | LOGGIA | 12,58 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 53,95 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 66,53 | m² |
|
A1 | 30 | 6 | 3 | 71,23 m2 | 19,38 m2 | — | 90,61 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 5,17 | m² |
02 | ŠATNÍK | 3,11 | m² |
03 | CHODBA | 3,43 | m² |
04 | WC | 1,30 | m² |
05 | KÚPELŇA | 4,50 | m² |
06 | SPÁLŇA | 13,89 | m² |
07 | IZBA | 15,44 | m² |
08 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 24,39 | m² |
09 | LOGGIA | 19,38 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 71,23 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 90,61 | m² |
|
A1 | 31 | 6 | 4 | 97,30 m2 | 87,39 m2 | — | 184,69 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP/CHODBA | 17,18 | m² |
02 | WC/SPRCHA | 2,80 | m² |
03 | KÚPELŇA | 4,70 | m² |
04 | SPÁLŇA | 16,52 | m² |
05 | IZBA | 15,43 | m² |
06 | SPÁLŇA | 14,80 | m² |
07 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 25,87 | m² |
08 | LOGGIA - DLAŽBA | 32,78 | m² |
09 | LOGGIA - KAMEŇ | 54,61 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 97,30 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S 2 LOGGIAMI | 184,69 | m² |
|
A1 | 32 | 6 | 3 | 87,00 m2 | 22,04 m2 | — | 109,04 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP/CHODBA | 6,82 | m² |
02 | WC/SPRCHA | 3,40 | m² |
03 | CHODBA | 2,87 | m² |
04 | KÚPELŇA | 5,53 | m² |
05 | ŠATNÍK | 2,52 | m² |
06 | SPÁLŇA | 12,21 | m² |
07 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 41,10 | m² |
08 | SPÁLŇA | 12,55 | m² |
09 | LOGGIA | 22,04 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 87,00 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 109,04 | m² |
|
A1 | 33 | 7 | 3 | 84,73 m2 | 71,26 m2 | — | 155,99 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 6,77 | m² |
02 | CHODBA | 8,46 | m² |
03 | WC | 2,02 | m² |
04 | KÚPELŇA | 5,92 | m² |
05 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 30,08 | m² |
06 | SPÁLŇA | 15,55 | m² |
07 | IZBA | 15,93 | m² |
08 | LOGGIA | 20,67 | m² |
09 | TERASA | 50,59 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 84,73 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 105,40 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU A TERASOU | 155,99 | m² |
Vybavenie príprava na vírivku v cene bytu. |
A1 | 34 | 7 | 4 | 93,17 m2 | 44,16 m2 | — | 137,33 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 6,49 | m² |
02 | CHODBA | 7,21 | m² |
03 | WC | 3,38 | m² |
04 | KÚPELŇA | 6,75 | m² |
05 | ŠATNÍK/KOMORA | 3,15 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 30,49 | m² |
07 | IZBA | 11,10 | m² |
08 | SPÁLŇA | 12,39 | m² |
09 | SPÁLŇA | 12,21 | m² |
10 | TERASA | 44,16 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 93,17 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S TERASOU | 137,33 | m² |
|
A1 | 35 | 7 | 4 | 97,30 m2 | 38,96 m2 | — | 136,26 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 17,18 | m² |
02 | WC/SPRCHA | 2,80 | m² |
03 | KÚPELŇA | 4,70 | m² |
04 | SPÁLŇA | 16,52 | m² |
05 | IZBA | 15,43 | m² |
06 | SPÁLŇA | 14,80 | m² |
07 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 25,87 | m² |
08 | LOGGIA | 38,96 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 97,30 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 136,26 | m² |
|
A1 | 36 | 7 | 2 | 46,28 m2 | 13,69 m2 | — | 59,97 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 5,65 | m² |
02 | CHODBA | 2,34 | m² |
03 | KÚPELŇA | 4,65 | m² |
04 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 21,33 | m² |
05 | SPÁLŇA | 12,31 | m² |
06 | LOGGIA | 13,69 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 46,28 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 59,97 | m² |
|
A2 | 01 | 2 | 2 | 58,53 m2 | 24,70 m2 | — | 83,23 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 1,98 | m² |
02 | CHODBA | 5,63 | m² |
03 | WC | 1,16 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,21 | m² |
05 | SPÁLŇA | 13,09 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 32,46 | m² |
07 | LOGGIA | 24,70 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 58,53 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 83,23 | m² |
|
A2 | 02 | 2 | 2 | 53,18 m2 | 6,70 m2 | 26,97 m2 | 59,88 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 3,95 | m² |
02 | CHODBA | 2,01 | m² |
03 | WC | 1,19 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,21 | m² |
05 | SPÁLŇA | 11,46 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 30,36 | m² |
07 | LOGGIA | 6,70 | m² |
08 | PREDZÁHRADKA | 26,97 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 53,18 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 59,88 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU A ZÁHRADKOU | 86,85 | m² |
|
A2 | 03 | 2 | 2 | 53,00 m2 | 6,60 m2 | 44,58 m2 | 59,60 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 3,99 | m² |
02 | CHODBA | 1,99 | m² |
03 | WC | 1,19 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,21 | m² |
05 | SPÁLŇA | 11,30 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 30,32 | m² |
07 | LOGGIA | 6,60 | m² |
08 | PREDZÁHRADKA | 44,58 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 53,00 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 59,60 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU A ZÁHRADKOU | 104,18 | m² |
|
A2 | 04 | 2 | 2 | 61,11 m2 | 6,05 m2 | 48,06 m2 | 67,16 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 3,27 | m² |
02 | ŠATNÍK | 5,58 | m² |
03 | CHODBA | 5,88 | m² |
04 | WC | 1,16 | m² |
05 | KÚPELŇA | 4,16 | m² |
06 | SPÁLŇA | 11,48 | m² |
07 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 29,58 | m² |
08 | LOGGIA | 6,05 | m² |
09 | PREDZÁHRADKA | 48,06 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 61,11 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 67,16 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU A ZÁHRADKOU | 115,22 | m² |
|
A2 | 05 | 2 | 1 | 38,31 m2 | 6,75 m2 | — | 45,06 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP-CHODBA | 4,33 | m² |
02 | WC/SPRCHA | 4,36 | m² |
03 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 29,62 | m² |
04 | BALKÓN | 6,75 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 38,31 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S BALKÓNOM | 45,06 | m² |
|
A2 | 06 | 2 | 1 | 29,31 m2 | 2,36 m2 | — | 31,67 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP-CHODBA | 3,51 | m² |
02 | WC/SPRCHA | 3,31 | m² |
03 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 22,49 | m² |
04 | BALKÓN | 2,36 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 29,31 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S BALKÓNOM | 31,67 | m² |
|
A2 | 07 | 2 | 1 | 30,25 m2 | 6,75 m2 | — | 37,00 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP-CHODBA | 4,29 | m² |
02 | WC/SPRCHA | 3,40 | m² |
03 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 22,56 | m² |
04 | BALKÓN | 6,75 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 30,25 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S BALKÓNOM | 37,00 | m² |
|
A2 | 08 | 2 | 3 | 81,92 m2 | 17,85 m2 | — | 99,77 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 4,36 | m² |
02 | ŠATNÍK | 3,15 | m² |
03 | CHODBA | 4,42 | m² |
04 | WC | 1,46 | m² |
05 | KÚPELŇA | 4,71 | m² |
06 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 35,44 | m² |
07 | IZBA | 13,74 | m² |
08 | SPÁLŇA | 14,64 | m² |
09 | BALKÓN | 17,85 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 81,92 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S BALKÓNOM | 99,77 | m² |
|
A2 | 09 | 3 | 4 | 89,63 m2 | 24,70 m2 | — | 114,33 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 6,71 | m² |
02 | CHODBA | 6,91 | m² |
03 | WC | 1,52 | m² |
04 | KÚPELŇA | 4,02 | m² |
05 | IZBA | 11,77 | m² |
06 | SPÁLŇA/IZBA | 16,30 | m² |
07 | SPÁLŇA | 11,91 | m² |
08 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 30,49 | m² |
09 | LOGGIA | 24,70 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 89,63 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 114,33 | m² |
|
A2 | 10 | 3 | 3 | 76,37 m2 | 13,50 m2 | — | 89,87 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 4,29 | m² |
02 | ŠATNÍK | 2,34 | m² |
03 | CHODBA | 5,86 | m² |
04 | WC/SPRCHA | 3,07 | m² |
05 | KÚPELŇA | 6,30 | m² |
06 | SPÁLŇA | 11,82 | m² |
07 | IZBA | 11,98 | m² |
08 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 30,71 | m² |
09 | LOGGIA | 13,50 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 76,37 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 89,87 | m² |
|
A2 | 12 | 3 | 2 | 61,11 m2 | 6,05 m2 | — | 67,16 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP | 3,27 | m² |
02 | ŠATNÍK | 5,58 | m² |
03 | CHODBA | 5,88 | m² |
04 | WC | 1,16 | m² |
05 | KÚPELŇA | 4,16 | m² |
06 | SPÁLŇA | 11,48 | m² |
07 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 29,58 | m² |
08 | LOGGIA | 6,05 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 61,11 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S LOGGIOU | 67,16 | m² |
|
A2 | 13 | 3 | 1 | 38,31 m2 | 6,75 m2 | — | 45,06 m2 | Predaný | | | |
01 | VSTUP-CHODBA | 4,33 | m² |
02 | WC/SPRCHA | 4,36 | m² |
03 | OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU | 29,62 | m² |
04 | BALKÓN | 6,75 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 38,31 | m² |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA S BALKÓNOM | 45,06 | m² |
|
